The number pairs below each integer in the chart are its factors. An integer with only one factor pair, 1 and iteself, is a prime number.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 
| 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-3 | 2-5 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 
| 2-6 | 2-7 | 3-5 | 2-8 | 2-9 | 2-10 | ||||
| 3-4 | 4-4 | 3-6 | 4-5 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1-21 | 1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 | 
| 3-7 | 2-11 | 2-12 | 5-5 | 2-13 | 3-9 | 2-14 | 2-15 | ||
| 3-8 | 4-7 | 3-10 | |||||||
| 4-6 | 5-6 | ||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| 1-31 | 1-32 | 1-33 | 1-34 | 1-35 | 1-36 | 1-37 | 1-38 | 1-39 | 1-40 | 
| 2-16 | 3-11 | 2-17 | 5-7 | 2-18 | 2-19 | 3-13 | 2-20 | ||
| 4-8 | 3-12 | 4-10 | |||||||
| 4-9 | 5-8 | ||||||||
| 6-6 | |||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 
| 1-41 | 1-42 | 1-43 | 1-44 | 1-45 | 1-46 | 1-47 | 1-48 | 1-49 | 1-50 | 
| 2-21 | 2-22 | 3-15 | 2-23 | 2-24 | 7-7 | 2-25 | |||
| 3-14 | 4-11 | 5-9 | 3-16 | 5-10 | |||||
| 6-7 | 4-12 | ||||||||
| 6-8 | |||||||||
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 
| 1-51 | 1-52 | 1-53 | 1-54 | 1-55 | 1-56 | 1-57 | 1-58 | 1-59 | 1-60 | 
| 3-17 | 2-26 | 2-27 | 5-11 | 2-28 | 3-19 | 2-29 | 2-30 | ||
| 4-13 | 3-18 | 4-14 | 3-20 | ||||||
| 6-9 | 7-8 | 4-15 | |||||||
| 5-12 | |||||||||
| 6-10 | |||||||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 
| 1-61 | 1-62 | 1-63 | 1-64 | 1-65 | 1-66 | 1-67 | 1-68 | 1-69 | 1-70 | 
| 2-31 | 3-21 | 2-32 | 5-13 | 2-33 | 2-34 | 3-23 | 2-35 | ||
| 7-9 | 4-16 | 3-22 | 4-17 | 5-14 | |||||
| 8-8 | 6-11 | 7-10 | |||||||
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
| 1-71 | 1-72 | 1-73 | 1-74 | 1-75 | 1-76 | 1-77 | 1-78 | 1-79 | 1-80 | 
| 2-36 | 2-37 | 3-25 | 2-38 | 7-11 | 2-39 | 2-40 | |||
| 3-24 | 5-15 | 4-19 | 3-26 | 4-20 | |||||
| 4-18 | 6-13 | 5-16 | |||||||
| 6-12 | 8-10 | ||||||||
| 8-9 | |||||||||
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 
| 1-81 | 1-82 | 1-83 | 1-84 | 1-85 | 1-86 | 1-87 | 1-88 | 1-89 | 1-90 | 
| 3-27 | 2-41 | 2-42 | 5-17 | 2-43 | 3-29 | 2-44 | 2-45 | ||
| 9-9 | 3-28 | 4-22 | 3-30 | ||||||
| 4-21 | 8-11 | 5-18 | |||||||
| 6-14 | 6-15 | ||||||||
| 7-12 | 9-10 | ||||||||
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| 1-91 | 1-92 | 1-93 | 1-94 | 1-95 | 1-96 | 1-97 | 1-98 | 1-99 | 1-100 | 
| 7-13 | 2-46 | 3-31 | 2-47 | 5-19 | 2-48 | 2-49 | 3-33 | 2-50 | |
| 4-23 | 3-32 | 7-14 | 9-11 | 4-25 | |||||
| 4-24 | 5-20 | ||||||||
| 6-16 | 10-10 | ||||||||
| 8-12 |